Prisliste
Pris | Tilskud fra | |||
Danmark | Danmark | Danmark | ||
Bedøvelse | ||||
lokalbedøvelse | 150-295 | 50 | 50 | 50 |
Røntgenoptagelse | ||||
Enoral optagelse | 130,17 | 68 | 68 | 68 |
OP (panorama) | 895 | 235 | 235 | 235 |
Plastfyldninger: | ||||
Enkeltfladet fortand | 365,77 | 138 | 138 | 138 |
Flerfladet fortand | 770-1870 | 230 | 230 | 230 |
2fladet, præmolar | 1070-1400 | 230 | 230 | 230 |
3fladet, molar | 1520-1900 | 230 | 230 | 230 |
Rodbehandlinger | ||||
Fortand, 1 kanal | 1200 | 175 | 175 | 175 |
Kindtand, 3 kanaler | 3600 | 525 | 525 | 525 |
Kroner | ||||
Fuldkeramisk krone | 5800-6500 | 1100 | 1100 | 230 |
Metalkeramisk krone | 5800-6500 | 1100 | 1100 | 230 |
Finerkrone | 5800-6500 | 1100 | 1100 | 230 |
Bro; 3led | 16500-19500 | 3300 | 3300 | 3300 |
Kirurgi | ||||
Amotio, operation | 1700-3800 | 400 | 400 | 400 |
